-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - Sudam -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:Sudam
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:25/08/2019 11:12:55
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	16	Godino, Lautaro       	0:48:527	0:00:000	3
2	1	Cepeda, Ulises        	0:48:694	0:00:167	2
3	2	Gonnet, Geronimo      	0:48:869	0:00:342	2
4	14	Maldonado, Rodrigo    	0:48:884	0:00:357	2
5	4	Cocco, Agustin        	0:48:922	0:00:395	2
6	22	De Negris, Franco     	0:48:933	0:00:406	3
7	21	Corvino, Matias       	0:48:947	0:00:420	3
8	19	Sala, Ezequiel        	0:49:039	0:00:512	2
9	3	Gonzalez, Julian      	0:49:149	0:00:622	2
10	9	Fonte, Franco         	0:49:229	0:00:702	5
11	71	Discala, Luciano      	0:49:248	0:00:721	4
12	5	Laforgia, Franco      	0:49:259	0:00:732	4
13	20	Vidosa, Franco        	0:49:376	0:00:849	2
14	24	Moron, Franco         	0:49:675	0:01:148	3
15	25	Ferlido, Mateo        	0:50:086	0:01:559	2
16	23	Magaro, Estanislao    	0:50:132	0:01:605	4
17	27	Gonzalez, Nahuel      	0:50:301	0:01:774	4
18	15	Marozzi, Juan         	0:50:416	0:01:889	1

Mejor Tiempo: 16 -- Godino, Lautaro -- 0:48:527
Promedio de velocidad: 80,9 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

